Codebook VU Panel Survey: Dutch Parliamentary Elections 2021
- Research Description
- Survey Variables
- Variables from the Questionnaires
Research Description
How was the survey put together?
How were the data collected?
Quality of the data
Construction of weigths
Survey Variables
- Randomization orders: A2:3, B2, C1, D1:3, E1, E3, F1:2, E2:4, I8,
- Timers: D1-D3
Variables from the Questionnaires
Pre-Wave
Background Variables
Variable | gender |
---|---|
Label | gender |
Question wording ENG | First of all, are you a …? |
Question wording NL | Allereerst, bent u een … |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Male | Man |
1 | Female | Vrouw |
Variable | age |
---|---|
Label | age |
Question wording ENG | What is your age? Please answer in years |
Question wording NL | Wat is uw leeftijd. Geeft u uw antwoord in jaren. |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | <24 | 18 - 110 |
2 | 25-34 | |
3 | 35-44 | |
4 | 45-54 | |
5 | 55-64 | |
6 | >64 |
Variable | education |
---|---|
Label | education |
Question wording ENG | What is your highest level of education? |
Question wording NL | Wat is uw hoogst GENOTEN opleiding |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | High levels of education | WO-doctoraal of master of HBO-master, postdoctoraal; HBO of WO propedeuse, HBO (behalve HBO-master), WO-kandidaats of WO-bachelor |
2 | Medium levels of education | HAVO of VWO bovenbouw, HBS, MMS; MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur voor 1998 |
3 | Low levels of education | MAVO, HAVO of VWO (eerste drie jaar), ULO, MULO, VMBO (theoretisch of gemengd), voortgezet speciaal onderwijs; LBO, VBO, VMBO (kader- of beroepsgericht), MBO 1; Geen onderwijs, basisonderwijs, cursus inburgering, cursus Nederlandse taal |
999 | Don’t know | Weet niet, Geen opgave |
Variable | region |
---|---|
Label | region |
Question wording ENG | In which region do you live? |
Question wording NL | In welke regio woont u? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Three big cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague) | Een van de 3 grote steden of randgemeenten: Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, Landsmeer, Amstelveen); Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard; Den Haag (plus Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Wateringen) |
2 | West of the country | Het westen: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief een van de 3 grote steden) |
3 | North of the country | Het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe |
4 | East of the country | Het oosten: Overijssel, Gelderland en Flevoland |
5 | South of the country | Het zuiden: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg |
Variable | job |
---|---|
Label | job |
Question wording ENG | What applies to you? Are you… |
Question wording NL | Wat is op u van toepassing? Bent u… |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Full-time employed | Fulltime werkzaam |
2 | Part-time employed | Parttime werkzaam |
3 | Entrepreneur | Werkzaam als zelfstandig ondernemer |
4 | Unemployed and searching for a job | Werkloos en werkzoekend |
5 | Unemployed and not searching for a job or incapacitated | Werkloos en niet-werkzoekend /Arbeidsongeschikt |
6 | Housewife/Househusband or else | Huisvrouw/huisman of anders |
7 | Retired | Gepensioneerd of VUT |
8 | Student or full-time education | Student/Leerling/Fulltime opleiding |
Variable | E1 |
---|---|
Label | vote\_recall |
Question wording ENG | which party did you vote for during the last parliamentary elections of March 2017? |
Question wording NL | Op welke politieke partij heeft u bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 gestemd? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | CDA | CDA |
2 | ChristenUnie | ChristenUnie |
3 | D66 | D66 |
4 | Denk | Denk |
5 | Forum for Democracy | Forum voor Democratie |
6 | GroenLinks | GroenLinks |
7 | PvdA | PvdA |
8 | Animal Rights Party | Partij voor de Dieren |
9 | PVV | PVV |
10 | SGP | SGP |
11 | SP | SP |
12 | VVD | VVD |
13 | 50Plus Party | 50Plus Partij |
14 | Other party | Andere partij |
997 | I don’t know | Weet ik niet meer |
998 | I didn’t vote | Ik heb niet gestemd |
999 | I wasn’t eligble to vote | Ik mocht niet stemmen |
Variable | postal\_code |
---|---|
Label | postal\_code |
Question wording ENG | We ask your postal code to be able to make a classification on urbanity (very urban, strongly urban, moderately urban, little urban, not urban). By entering your postal code, you explicitly agree that your region of residence will be used for analysis purposes. |
Question wording NL | Wij vragen uw postcode om een indeling op stedelijkheid (zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk, niet stedelijk) te kunnen maken. Door het invoeren van uw postcode gaat u er expliciet mee akkoord dat uw woonregio voor analyse doeleinden wordt gebruikt. |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
4 digits | First 4 digits of postal code | Uw postcode - alleen de eerste vier cijfers |
999 | Won’t tell | Wil ik liever niet zeggen |
Variable | internet\_usage |
---|---|
Label | internet\_usage |
Question wording ENG | On a typical weekday, do you use the internet most often for your work, for personal reasons, or about the same for both? |
Question wording NL | Gebruikt u op een typische doordeweekse dag het internet het vaakst voor uw werk, om persoonlijke redenen, of ongeveer evenveel voor beide? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Much more for work | Veel vaker voor werk |
2 | More for work | Iets vaker voor werk |
3 | Equal for work and private reasons | Ongeveer evenveel voor werk als om persoonlijke redenen |
4 | More for private reasons | Iets vaker voor persoonlijke reden |
5 | Much more for private reasons | Veel vaker voor persoonlijke redenen |
Block A: Voting Behavior
Variable | A1 |
---|---|
Label | gotv\_intention |
Question wording ENG | On March 17, 2021 there are parliamentary elections. Do you think you will vote then? |
Question wording NL | Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Denkt u dan te gaan stemmen? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Yes, I will vote | Ja, ik ga stemmen |
0 | No, I will not vote | Nee ik ga niet stemmen |
998 | I don’t know yet | Ik weet het nog niet |
999 | I’m not eligble to vote | Ik mag niet stemmen |
Variable | A2 |
---|---|
Label | vote\_intention |
Question wording ENG | Which political party would you vote for if there were parliamentary elections today? |
Question wording NL | Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | CDA | CDA |
2 | ChristenUnie | ChristenUnie |
3 | D66 | D66 |
4 | Denk | Denk |
5 | Forum for Democracy | Forum voor Democratie |
6 | GroenLinks | GroenLinks |
7 | PvdA | PvdA |
8 | Animal Rights Party | Partij voor de Dieren |
9 | PVV | PVV |
10 | SGP | SGP |
11 | SP | SP |
12 | VVD | VVD |
13 | 50Plus Party | 50Plus Partij |
14 | Other party | Andere partij |
15 | I vote blanco | Ik stem blanco |
999 | I don’t know yet | Weet ik niet nog niet |
Variable | A2 |
---|---|
Label | next\_coalition |
Question wording ENG | Which parties do you prefer to form the government after the Lower House elections? Please select at least 2 parties. Multiple answers are possible. |
Question wording NL | Welke partijen hebben uw voorkeur om de regering te gaan vormen na de Tweede Kamerverkiezingen? Selecteer minimaal 2 partijen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | CDA | CDA |
2 | ChristenUnie | ChristenUnie |
3 | D66 | D66 |
4 | Denk | Denk |
5 | Forum for Democracy | Forum voor Democratie |
6 | GroenLinks | GroenLinks |
7 | PvdA | PvdA |
8 | Animal Rights Party | Partij voor de Dieren |
9 | PVV | PVV |
10 | SGP | SGP |
11 | SP | SP |
12 | VVD | VVD |
13 | 50Plus Party | 50Plus Partij |
Block B: Performance Politics in the Media
Variable | B2 |
---|---|
Label | party\_news |
Question wording ENG | Were the following parties and their leaders inconspicuous or conspicuous in the news over the past two weeks? |
Question wording NL | Waren de onderstaande partijen en hun leiders onopvallend of opvallend in het nieuws van de afgelopen twee weken? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Inconspicuous | Onopvallend |
2 | Conspiciuous | Opvallend |
3 | Very conspiciuous | Zeer opvallend |
999 | Never heard of | Nooit iets van vernomen |
B2\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
14 | PvdA & Lilianne Ploumen |
Variable | B3 |
---|---|
Label | direction\_news |
Question wording ENG | What you noticed about \[party & party leader\], did you find positive or negative? |
Question wording NL | Wat u opviel over \[partij & partijleider\], vond u dat positief of negatief? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Very negative | Erg negatief |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very positive | Zeer positief |
B3\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
14 | PvdA & Liliane Ploumen |
Block C: Issue Association
Variable | C1\_1 |
---|---|
Label | Issue\_association1 |
Question wording ENG | Political parties take positions on various subjects. We ask you what subject you think of each party’s views below. Which subject comes to mind first at \[party & party leader\]? |
Question wording NL | Politieke partijen nemen over verschillende onderwerpen standpunten in. We vragen u aan welk onderwerp u bij de standpunten van elke partij hieronder denkt. Welk onderwerp komt als eerste bij u op bij \[partij & partijleider\]? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Asylum seekers and migrants | Asielzoekers en migranten |
2 | Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) | Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland) |
3 | Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) | Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda) |
4 | Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) | Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit) |
5 | European Union and Euro | Europese Unie en de Euro |
6 | Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) | Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico) |
7 | Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) | Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente) |
8 | Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) | Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw) |
9 | Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) | Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven) |
10 | Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) | Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie) |
11 | Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) | Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen) |
12 | Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) | Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland) |
13 | Development aid | Ontwikkelingshulp |
14 | Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) | Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging) |
15 | Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) | Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw) |
16 | Counter-terrorism | Terreurbestrijding |
17 | Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) | Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid) |
18 | Corona policy | Coronabeleid |
19 | Different issue | Een ander onderwerp |
20 | No (second) important issue | Geen belangrijkste (tweede) onderwerp |
C1\_1\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
Variable | C1\_2 |
---|---|
Label | Issue\_association2 |
Question wording ENG | And which subject comes to you second at \[party & party leader\]? |
Question wording NL | En welk onderwerp komt als tweede bij u op bij \[partij & partijleider\]? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Asylum seekers and migrants | Asielzoekers en migranten |
2 | Mobility and infrastructure (e.g. air traffic, road network, Netherlands distribution country) | Mobiliteit en infrastructuur (o.a. vliegverkeer, wegennet, Nederland distributieland) |
3 | Administrative renewal (e.g. elected prime minister, referendums) | Bestuurlijke vernieuwing (o.a. gekozen premier, referenda) |
4 | Crime fighting (e.g. drug labs, threats, possession of weapons) | Criminaliteitsbestrijding (o.a. drugslabs, bedreigingen, wapenbezit) |
5 | European Union and Euro | Europese Unie en de Euro |
6 | Health care (e.g. reward care, waiting lists, deductible) | Gezondheidszorg (o.a. beloning zorg, wachtlijsten, eigen risico) |
7 | Housing (e.g. starter homes, rent, mortgage interest) | Woningen (o.a. starterswoningen, huurprijs, hypotheekrente) |
8 | Climate, nature, and environment (including biodiversity, nitrogen precipitation, recycled agriculture) | Klimaat, natuur, en milieu (o.a. biodiversiteit, stikstofneerslag, kringlooplandbouw) |
9 | Norms and values (e.g. respect, togetherness, protection of life) | Normen en waarden (o.a. respect, saamhorigheid, bescherming leven) |
10 | Freedom rights (e.g. freedom of expression, prohibition of discrimination, tolerance) | Vrijheidsrechten (o.a. vrijheid van meningsuiting, discriminatieverbod, tolerantie) |
11 | Business environment (including export promotion, intensive agriculture, support measures) | Ondernemingsklimaat (o.a. exportbevordering, intensieve landbouw, steunmaatregelen) |
12 | Education and science (a.o. level of arithmetic and language, the Netherlands knowledge country) | Onderwijs en wetenschap (o.a. niveau rekenen en taal, Nederland kennisland) |
13 | Development aid | Ontwikkelingshulp |
14 | Government spending and taxes (including affordability, increase or austerity) | Overheidsuitgaven en belastingen (o.a. betaalbaarheid, stijging of bezuiniging) |
15 | Social security (e.g. livelihood security, benefits, pension accrual) | Sociale zekerheid (o.a. bestaanszekerheid, uitkeringen, pensioenopbouw) |
16 | Counter-terrorism | Terreurbestrijding |
17 | Work and income (e.g. rights flex workers, income equality) | Werk en inkomen (o.a. rechten flexwerkers, inkomensgelijkheid) |
18 | Corona policy | Coronabeleid |
19 | Different issue | Een ander onderwerp |
20 | No (second) important issue | Geen belangrijkste (tweede) onderwerp |
C1\_2\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
Variable | C2\_1 |
---|---|
Label | position\_1 |
Question wording ENG | To what extent do you agree with the parties and their leaders on their key issues? \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association1\] |
Question wording NL | In welke mate bent u het eens met de partijen en hun leiders op hun belangrijkste onderwerpen? \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie1\] |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Very much disagree | Helemaal mee oneeens |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very much agree | Helemaal mee eens |
C2\_1\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
Variable | C2\_2 |
---|---|
Label | position\_2 |
Question wording ENG | \[Party & party leader\] on \[subject selected in issue\_association2\] |
Question wording NL | \[Partij & partijleider\] over \[onderwerp geselecteerd in issue\_associatie2\] |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Very much disagree | Helemaal mee oneeens |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very much agree | Helemaal mee eens |
C2\_2\_suffix | Party and its leaders |
---|---|
1 | CDA & Wopke Hoekstra |
2 | ChristenUnie & Gert-Jan Segers |
3 | D66 & Sigrid Kaag |
4 | Denk & Farid Azarkan |
5 | Forum voor Democratie & Thierry Baudet |
6 | GroenLinks & Jesse Klaver |
7 | PvdA & Lodewijk Asscher |
8 | Partij voor de Dieren & Esther Ouwehand |
9 | PVV & Geert Wilders |
10 | SGP & Kees van der Staaij |
11 | SP & Lilian Marijnissen |
12 | VVD & Mark Rutte |
13 | 50Plus Partij & Liane den Haan |
Block D: Political Knowledge
Variable | D1 |
---|---|
Label | polknow |
Question wording ENG | \# Correct answers based on 3 questions on 4 politicians |
Question wording NL | \# juiste antwoorden op 3 vragen over 4 politici |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | No political knowledge | Geen politieke kennis |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | Lots of political knowledge | Heel veel politieke kennis |
Block E: Political Background
Variable | E2 |
---|---|
Label | rile\_self |
Question wording ENG | In politics there is often talk about left and right. Where would you put yourself on this scale? |
Question wording NL | In de politiek wordt vaak gesproken over links en rechts. Waar zou u uzelf op deze schaal plaatsen? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Left | Links |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Right | Rechts |
Variable | E3 |
---|---|
Label | rile\_parties |
Question wording ENG | And where would you put the following parties on this scale? |
Question wording NL | En waar zou u de volgende partijen op deze schaal plaatsen? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Left | Links |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Right | Rechts |
E3\_suffix | Party |
---|---|
1 | CDA |
2 | ChristenUnie |
3 | D66 |
4 | Denk |
5 | Forum voor Democratie |
6 | GroenLinks |
7 | PvdA |
8 | Partij voor de Dieren |
9 | PVV |
10 | SGP |
11 | SP |
12 | VVD |
13 | 50Plus Partij |
Block F: Trust
Variable | F1 |
---|---|
Label | trust\_statements |
Question wording ENG | You will now get to see a number of theses about Dutch politics. To what extent do you agree or disagree with these statements? |
Question wording NL | U krijgt nu een aantal stellingen te zien over de Nederlandse politiek. In welke mate bent u het eens of oneens met die stellingen? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
1 | Very much disagree | Helemaal mee oneens |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | Very much agree | Helemaal mee eens |
F1\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | Politicians don’t care about the opinions of people like me. | Politici maken zich niet druk om de mening van mensen zoals ik. |
2 | The political parties are only interested in my vote and not in my opinion. | De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. |
3 | Against their better judgment, politicians promise more than they can deliver. | Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. |
4 | You become a member of parliament more by your political friends than by your skills. | Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden. |
5 | Most politicians are skilled people who know what they are doing. | De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen. |
6 | Politicians are able to solve the most important problems. | Politici zijn in staat om de belangrijkste problemen op te lossen. |
7 | I feel well represented by Dutch politicians. | Ik voel mij goed vertegenwoordigd door Nederlandse politici. |
8 | What in politics is called ‘making compromises’ is actually just betraying your principles. | Wat men in de politiek ‘het sluiten van compromissen’ noemt, is eigenlijk gewoon het verraden van je principes. |
9 | A strong head of government is good for the Netherlands, even if he stretches the rules a bit to get things done. | Een sterke regeringsleider is goed voor Nederland, ook als deze de regels wat oprekt om dingen voor elkaar te krijgen. |
10 | The most important political decisions should be made by the people and not by politicians. | De belangrijkste politieke beslissingen moeten worden genomen door het volk en niet door politici. |
Variable | F2 |
---|---|
Label | trust\_institutions |
Question wording ENG | To what extent do you trust: |
Question wording NL | In welke mate hebt u vertrouwen in: |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Not at all | Helemaal geen |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very much | Zeer veel |
F2\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | the jurisprudence | de rechtspraak |
2 | journalism | de journalistiek |
3 | the government | de regering |
4 | the House of Representatives | de Tweede Kamer |
5 | the European Union | de Europese Unie |
6 | political parties | politieke partijen |
7 | politicians | politici |
8 | Dutch democracy | de Nederlandse democratie |
9 | science | de wetenschap |
10 | big corporations | grote bedrijven |
11 | banks | banken |
Block G: Evaluation of Government and Political Leaders
Variable | G1 |
---|---|
Label | gov\_eval |
Question wording ENG | To what extent are you satisfied with: |
Question wording NL | In welke mate bent u tevreden over: |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Very dissatisfied | Zeer ontevreden |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very sattisfied | Zeer tevreden |
G1\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | How the current cabinet has governed the past 4 years | Hoe het huidige kabinet de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd |
2 | How the VVD has ruled the past 4 years | Hoe de VVD de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd |
3 | How the CDA has ruled the past 4 years | Hoe het CDA de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd |
4 | How D66 has ruled the past 4 years | Hoe D66 de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd |
5 | How the Christian Union has ruled in the past 4 years | Hoe de ChristenUnie de afgelopen 4 jaar heeft geregeerd |
Variable | G1\_b |
---|---|
Label | gov\_termination |
Question wording ENG | Some said the government should resign, for example, because of the benefits affair. Others said that the government should stay on, for example, because without a government there is no support for coronation measures. What do you think? |
Question wording NL | Sommigen zeiden dat de regering moest aftreden, bijvoorbeeld vanwege de toeslagenaffaire. Anderen zeiden dat de regering moest aanblijven, bijvoorbeeld omdat zonder regering er geen draagvlak is voor coronamaatregelen. Wat vindt u? |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Government certainly had to resign | Rergering moest zeker aftreden |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Government certainly had to stay on | Regering moest zeker aanblijven |
Variable | G\_eval\_leaders |
---|---|
Label | leader\_selection |
Question wording ENG | You will now be shown 3 statements that have to do with Dutch party leaders. We would like to know from you to what extent the statement applies to the party leader. Below you can indicate whether a party leader is unknown to you. |
Question wording NL | U krijgt nu 3 stellingen te zien die te maken hebben met de Nederlandse partijleiders. Wij willen graag van u weten in hoeverre de uitspraak van toepassing is op de partijleider. Hieronder kunt u aangeven of een partijleider onbekend is bij u. |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Not at all | Helemaal niet |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very mucht | Zeer |
G2\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | Wopke Hoekstra | Wopke Hoekstra |
2 | Gert-Jan Segers | Gert-Jan Segers |
3 | Sigrid Kaag | Sigrid Kaag |
4 | Farid Azarkan | Farid Azarkan |
5 | Thierry Baudet | Thierry Baudet |
6 | Jesse Klaver | Jesse Klaver |
7 | Lodewijk Asscher | Lodewijk Asscher |
8 | Esther Ouwehand | Esther Ouwehand |
9 | Geert Wilders | Geert Wilders |
10 | Kees van der Staaij | Kees van der Staaij |
11 | Lilian Marijnissen | Lilian Marijnissen |
12 | Mark Rutte | Mark Rutte |
13 | Liane den Haan | Liane den Haan |
14 | Liliane Ploemen | Liliane Ploemen |
Variable | G2 |
---|---|
Label | leader\_integrity |
Question wording ENG | He/she has integrity |
Question wording NL | Hij/zij is integer |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Not at all | Helemaal niet |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very mucht | Zeer |
G2\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | Wopke Hoekstra | Wopke Hoekstra |
2 | Gert-Jan Segers | Gert-Jan Segers |
3 | Sigrid Kaag | Sigrid Kaag |
4 | Farid Azarkan | Farid Azarkan |
5 | Thierry Baudet | Thierry Baudet |
6 | Jesse Klaver | Jesse Klaver |
7 | Lodewijk Asscher | Lodewijk Asscher |
8 | Esther Ouwehand | Esther Ouwehand |
9 | Geert Wilders | Geert Wilders |
10 | Kees van der Staaij | Kees van der Staaij |
11 | Lilian Marijnissen | Lilian Marijnissen |
12 | Mark Rutte | Mark Rutte |
13 | Liane den Haan | Liane den Haan |
14 | Liliane Ploemen | Liliane Ploemen |
Variable | G3 |
---|---|
Label | leader\_sympathy |
Question wording ENG | He/she has sympathy |
Question wording NL | Hij/zij is sympathiek |
Response Code | Response Label | Response Wording |
---|---|---|
0 | Not at all | Helemaal niet |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | Very mucht | Zeer |
G2\_suffix | Statements ENG | Statements NL |
---|---|---|
1 | Wopke Hoekstra | Wopke Hoekstra |
